Bem-vindo a bomba lanco
Vantagem:
Corpo de bomba grande passa 76,2 mm sólido, cabeça de sucção alta 7,6 m
Conserto e limpeza conveniente (uma pessoa dez minutos)
Placa de cobertura removível, placa de desgaste substituível
OEM, L / C, TT, O / A, D / P, D / A e assim por diante
CE, TUV .ISO9001
Water pump 10 inch |
1.Net weight 635kg |
2.Shipping weights 663kg |
3.Impeller dia. 374.65mm |
4.R.P.M. from 650rpm to 1450rpm |
5. Max solids 76.2mm |
Bomba de água de esgoto centrífuga de 10 polegadas
Unidades de bomba com escorvamento automático padrão estão disponíveis para manuseio de sólidos ou serviço de líquido transparente. As configurações de montagem típicas são acionadas por motor para pacotes montados em skid ou reboque e acionada por eletricidade montada em estrutura. As bombas também estão disponíveis em uma variedade de metalurgias diferentes.
1) Personagem Principal
1. Forma bonita e estrutura fina, desempenho confiável.
2. Com forte capacidade de escorva delf, não há necessidade de se equipar com válvula de aba.
3. Não entupir e com poderosa capacidade de passar grandes sólidos.
4. O furo pode garantir que o esgoto mais forte possa ser limpo rapidamente quando a bomba estiver emperrada.
5. A cavidade do selo mecânico de óleo de lubrificação exclusiva torna o desempenho mais confiável.
6. A estrutura da válvula de retenção especial pode fazer a bomba funcionar rapidamente.
7. Ao trabalhar, o gás e o líquido trabalham juntos.
8. Baixa velocidade de rotação, operação confiável, uso prolongado, fácil manutenção.
9. O protetor de pressão avançado faz com que a bomba funcione de forma segura.
2) Área de Aplicação
1. Projeto municipal, projeto de esgoto, projeto de instrução.
2. Subida, hospital, transporte de esgoto do hotel.
3.Classificação do tratamento da fábrica de esgoto municipal e engenharia do sistema de concentrado.
4. Fornecimento de água contaminada e na fábrica.
3) Indústrias atendidas
♦ Construction | ♦ Industrial | ♦ Municipal |
♦ Agricultural | ♦ Mining | ♦ Dewatering |
♦ Industrial Waste | ♦ Sewage | ♦ Oil Field |
♦ Petrochemical | ♦ Paper Mills | ♦ Processing |
4) Parâmetro
1.Inlet/Outlet | 2''(50mm), 3''(75mm), 4''(100mm), 6''(150mm), 8''(200mm), 10''(250mm), 12''(300mm) |
2.Impeller Diameter | 158.74mm-457.2mm |
3.Rotary Speed | 550RPM-2150 RPM |
4.Flow Rates | 8m3/h-1275m3/h | 20GPM-5500GPM |
5.Head | 6m-63m |
6.Horsepower | 1HP-125HP |
7.N.W | 92KG-998KG |
8.G.W | 114KG-1066KG |
9.Solid Passing | 20.63mm-76.2mm |
10.Material | Cast Iron, ADI, CD4MCU, 316 SS, Alloy 20, C276. |
11.Diesel Driving | Water cooled or air cooled |
12.Method of Connection | Self-priming pumps are available as basic units or may be flex-coupled, V-belt driven or engine mounted. |
13.Drive Variation | Cummins, Deutz, Ricardo, Perkins or Chinese Diesel, Electric Motor |
14.Skid Mounted on Trailer | 2 or 4 wheels Trailer/Trailor,Cart |
15.Package | Exporting plywood case |
16.Certification | CE , ISO9001:2000 |
]
MODEL | R.P.M. R/MIN | MAX FLOW m3/H | TOTAL HEAD m | MOTOR HP | NET WEIGHT kg | GROSS WEIGHT kg | MAX SOLIDS mm |
P-2 | 1150-2900 | 46 | 36 | 1 – 10 HP | 92 | 114 | 44.45 |
P-3 | 650-2150 | 107 | 35 | 1 – 20 HP | 183 | 205 | 63.5 |
P-4 | 650-1950 | 163 | 36 | 1 – 30 HP | 259.5 | 280 | 76.2 |
P-6 | 650-1550 | 330 | 33 | 2 – 40 HP | 364 | 391 | 76.2 |
P-8 | 650-1350 | 600 | 34 | 7.5 – 75 HP | 581 | 634 | 76.2 |
P-10 | 650-1450 | 775 | 40 | 10 – 100 HP | 635 | 663 | 76.2 |
P-12 | 650-1250 | 1275 | 42 | 20 – 125 HP | 998 | 1066 | 76.2 |
H-3 | 850-2150 | 85 | 62 | 1.5 – 25 HP | 214 | 225 | 20.63 |
H-4 | 850-2150 | 148 | 58 | 3 – 40 HP | 272 | 297 | 28.57 |
H-6 | 850-1950 | 308 | 57 | 5 – 75 HP | 413 | 437 | 31.75 |
5) Configuração de montagem
♦ Quadro montado
♦ Base montada com acionamento elétrico
♦ SAE acionado por motor montado
♦ Skid Motorizado ou Pacotes de Trailer
♦ Acionado por correia em V horizontal ou vertical
Display de componentes